WFU

2024年6月3日 星期一

新版WHO嬰兒身高體重表出爐,立即下載嬰兒生長曲線

作者:黃世綱醫師

新版WHO嬰兒身高體重表,黃世綱醫師詳解


新版WHO嬰兒身高體重表-男生身高(cm)
月齡 底標
PR 3
低標
PR 25
均標
PR 50
高標
PR 75
頂標
PR 97
0 46.3 48.6 49.9 51.2 53.4
1 51.1 53.4 54.7 56 58.4
2 54.7 57.1 58.4 59.8 62.2
3 57.6 60.1 61.4 62.8 65.3
4 60 62.5 63.9 65.3 67.8
5 61.9 64.5 65.9 67.3 69.9
6 63.6 66.2 67.6 69.1 71.6
7 65.1 67.7 69.2 70.6 73.2
8 66.5 69.1 70.6 72.1 74.7
9 67.7 70.5 72 73.5 76.2
10 69 71.7 73.3 74.8 77.6
11 70.2 73 74.5 76.1 78.9
12 71.3 74.1 75.7 77.4 80.2
13 72.4 75.3 76.9 78.6 81.5
14 73.4 76.4 78 79.7 82.7
15 74.4 77.4 79.1 80.9 83.9
16 75.4 78.5 80.2 82 85.1
17 76.3 79.5 81.2 83 86.2
18 77.2 80.4 82.3 84.1 87.3
19 78.1 81.4 83.2 85.1 88.4
20 78.9 82.3 84.2 86.1 89.5
21 79.7 83.2 85.1 87.1 90.5
22 80.5 84.1 86 88 91.6
23 81.3 84.9 86.9 89 92.6
24 82.1 85.8 87.8 89.9 93.6

新版WHO嬰兒身高體重表-男生體重(kg)
月齡 底標
PR 3
低標
PR 25
均標
PR 50
高標
PR 75
頂標
PR 97
0 2.5 3 3.3 3.7 4.3
1 3.4 4.1 4.5 4.9 5.7
2 4.4 5.1 5.6 6 7
3 5.1 5.9 6.4 6.9 7.9
4 5.6 6.5 7 7.6 8.6
5 6.1 7 7.5 8.1 9.2
6 6.4 7.4 7.9 8.5 9.7
7 6.7 7.7 8.3 8.9 10.2
8 7 8 8.6 9.3 10.5
9 7.2 8.3 8.9 9.6 10.9
10 7.5 8.5 9.2 9.9 11.2
11 7.7 8.7 9.4 10.1 11.5
12 7.8 9 9.6 10.4 11.8
13 8 9.2 9.9 10.6 12.1
14 8.2 9.4 10.1 10.9 12.4
15 8.4 9.6 10.3 11.1 12.7
16 8.5 9.8 10.5 11.3 12.9
17 8.7 10 10.7 11.6 13.2
18 8.9 10.1 10.9 11.8 13.5
19 9 10.3 11.1 12 13.7
20 9.2 10.5 11.3 12.2 14
21 9.3 10.7 11.5 12.5 14.3
22 9.5 10.9 11.8 12.7 14.5
23 9.7 11.1 12 12.9 14.8
24 9.8 11.3 12.2 13.1 15.1


新版WHO嬰兒身高體重表-女生身高(cm)
月齡 底標
PR 3
低標
PR 25
均標
PR 50
高標
PR 75
頂標
PR 97
0 45.6 47.9 49.1 50.4 52.7
1 50 52.4 53.7 55 57.4
2 53.2 55.7 57.1 58.4 60.9
3 55.8 58.4 59.8 61.2 63.8
4 58 60.6 62.1 63.5 66.2
5 59.9 62.5 64 65.5 68.2
6 61.5 64.2 65.7 67.3 70
7 62.9 65.7 67.3 68.8 71.6
8 64.3 67.2 68.7 70.3 73.2
9 65.6 68.5 70.1 71.8 74.7
10 66.8 69.8 71.5 73.1 76.1
11 68 71.1 72.8 74.5 77.5
12 69.2 72.3 74 75.8 78.9
13 70.3 73.4 75.2 77 80.2
14 71.3 74.6 76.4 78.2 81.4
15 72.4 75.7 77.5 79.4 82.7
16 73.3 76.7 78.6 80.5 83.9
17 74.3 77.7 79.7 81.6 85
18 75.2 78.7 80.7 82.7 86.2
19 76.2 79.7 81.7 83.7 87.3
20 77 80.7 82.7 84.7 88.4
21 77.9 81.6 83.7 85.7 89.4
22 78.7 82.5 84.6 86.7 90.5
23 79.6 83.4 85.5 87.7 91.5
24 80.3 84.2 86.4 88.6 92.5

新版WHO嬰兒身高體重表-女生體重(kg)
月齡 底標
PR 3
低標
PR 25
均標
PR 50
高標
PR 75
頂標
PR 97
0 2.4 2.9 3.2 3.6 4.2
1 3.2 3.8 4.2 4.6 5.4
2 4 4.7 5.1 5.6 6.5
3 4.6 5.4 5.8 6.4 7.4
4 5.1 5.9 6.4 7 8.1
5 5.5 6.4 6.9 7.5 8.7
6 5.8 6.7 7.3 7.9 9.2
7 6.1 7 7.6 8.3 9.6
8 6.3 7.3 7.9 8.6 10
9 6.6 7.6 8.2 8.9 10.4
10 6.8 7.8 8.5 9.2 10.7
11 7 8 8.7 9.5 11
12 7.1 8.2 8.9 9.7 11.3
13 7.3 8.4 9.2 10 11.6
14 7.5 8.6 9.4 10.2 11.9
15 7.7 8.8 9.6 10.4 12.2
16 7.8 9 9.8 10.7 12.5
17 8 9.2 10 10.9 12.7
18 8.2 9.4 10.2 11.1 13
19 8.3 9.6 10.4 11.4 13.3
20 8.5 9.8 10.6 11.6 13.5
21 8.7 10 10.9 11.8 13.8
22 8.8 10.2 11.1 12 14.1
23 9 10.4 11.3 12.3 14.3
24 9.2 10.6 11.5 12.5 14.6


什麼是新版 WHO 嬰兒身高體重表?


新版 WHO 嬰兒身高體重表,是世界衛生組織 WHO 於 2006 年發布的標準,適用於 0-5 歲嬰幼兒。該表根據全球各區域健康兒童的身高體重數據,彙整不同種族的正常範圍,制定出適用於全世界兒童的身高體重標準。新版 WHO 嬰兒身高體重表受到各國醫療機構廣泛運用,幫助家長和醫護人員監測和評估孩子的生長情況。


新版 WHO 嬰兒身高體重表實際應用

藉由這個表格,我們可以直接查詢新生兒或嬰兒的身高與體重。

剛出生的新生兒身高平均為50公分,通常男嬰的身高會稍微高一點。一般的新生兒身高約為45.6-53.4公分。

新生兒的體重平均為3300公克左右,一般的新生兒出生後,體重會落在2500-4300公克之間。

讓我們來看看其他三個實際應用的方式:

▍範例一:針對嬰兒查詢身高是否正常。假設孩子是一位 6 個月大的女寶寶,身高是 65 公分,體重是 7 公斤。根據新版 WHO 嬰兒身高體重表,這個身高體重數據落在均標,也就是第 50 百分位左右,表示寶寶的生長在正常範圍內。如果這位寶寶的體重不足 5.8 公斤,或是身高低於底標不足 61 公分,則要讓兒科醫師進一步評估。

▍範例二:查詢孩子 2 歲時的身高體重標準。我們可以對照表格上,月齡24個月大的數據,再找到均標,就可以查到女孩2歲身高是86.4公分,男孩2歲身高是87.8公分。

▍範例三:查詢新生兒體重是否正常。由表格中0個月大的男孩女孩底標與頂標數據可知,多數新生兒的體重落在 2400 公克到 4300 公克之間。


嬰幼兒生長曲線 - 以新版 WHO 嬰兒身高體重數據為基礎

目前我們使用的生長曲線圖中,5 歲以下寶寶的生長曲線與身高體重數據,就是以新版 WHO 嬰兒身高體重表為基礎所繪製的。以下連結,可以找到更詳盡的嬰幼兒生長曲線圖,由 WHO 所提供:

【WHO嬰幼兒生長曲線下載】

關於新版 WHO 嬰兒身高體重表的常見疑問

在使用新版 WHO 嬰兒身高體重表的過程中,爸爸媽媽們經常會遇到一些疑問。以下是一些常見問題及其解答:

Q:如果孩子的數據在表格中偏低或偏高,是否一定有問題?
  • 不一定。單次測量的數據可能會受許多因素影響,建議持續觀察和記錄,如果身高體重的排名呈現下降趨勢,務必要看兒科醫生。
Q:多久測量一次寶寶的身高和體重?
  • 建議每半年測量一次,較小的孩子可以搭配預防針注射時,請醫護人員協助測量。
Q:新版 WHO 嬰兒身高體重表適用的年齡區間?


歡迎社群分享。如需全文轉載編輯,請與我聯絡 Dr.GrowUp@gmail.com,禁止修改文章內文,禁止商業使用,轉載必須註明原作者名稱並且附上原文連結。黃世綱醫師保留著作權 © Shih-Kang Huang all rights reserved